Erscheint eigentlich noch jemandem außer mir die Welt rund um RB Leipzig derzeit erstaunlich ruhig? Klar, es war Länderspielpause und in diesen kehrt meist eine sommerpausenähnliche Stimmung in die Klubfußballwelt ein. Irgendwie kommt mir das aber trotzdem unheimlich und komisch vor. Zumal mit den Partien beim VfB Lübeck am Sonntag und der Partie gegen den 1.FC Magdeburg eine Woche drauf die ersten emotionalen Höhepunkte der Regionalliga-Saison warten. Aber so richtig nah dran an außergewöhnlichen, fußballerischen Ereignissen fühlt es sich noch nicht an. Vielleicht ja morgen, wenn die Vorberichte auf das Lübeck-Spiel dann doch langsam durch die Gehirnwindungen gerutscht sein dürften. Ach ja, nebenbei gesagt, ein Sieg sollte her, mit einem Punkt könnte man sicher leben, wenn er glücklich ist wie vor einem Jahr.
Ein bisschen im Widerspruch zur öffentlichen Ruhe rund um RB Leipzig stehen ja in dreijähriger Tradition die Personalentwicklungen bei RB Leipzig, die in dieser Woche mit der bekannt gewordenen, aber schon längere Zeit feststehenden Inthronisation des neuen Vorstandsvorsitzenden Florian Müller ihren vorläufigen Abschluss fanden. Weswegen es an der Zeit ist, die zum Abschied von Dieter Gudel bereits einmal aufgestellte und inzwischen fast völlig überholte Tabelle zum verantwortlichen Vereinspersonal neu aufzulegen:
Position | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
Vorstandsvorsitzender | Andreas Sadlo (bis 01/2010) | Dietmar Beiersdorfer (bis 04/2011) | Dr. Florian Müller |
Geschäftsführer | Dieter Gudel (ab 02/2010) | Dieter Gudel | Wolfgang Loos |
Sportdirektor | Joachim Krug | Thomas Linke (ab 02 bis 05/2011) | Wolfgang Loos |
Pressesprecher | Hans-Georg Felder | Hans-Georg Felder (bis 03/2011)/ Enrico Bach ab 04 bis 07/2011) | Sharif Shoukry |
Trainer | Tino Vogel | Tomas Oral | Peter Pacult |
Wolfgang Loos ist in dieser Tabelle, so wie er offizielle ja auch geführt wird, in der Doppelfunktion Sportdirektor/ Geschäftsführer verzeichnet. Ob es da noch zusätzliches Personal gibt oder ob Loos sowieso eher Geschäftsführer als Sportdirektor sein und so Trainer Peter Pacult nicht vor der Nase herumtanzen wird, wird sich zeigen.
Als kleine angefügte Spielerei gibt es hier drunter noch die Spielerkader der letzten drei Jahre, geordnet (in der Grundordnung) nach Trikotnummern. Interessant, dass nur zwei Spieler (Bellot und Rosin) drei Jahre lang durchhielten und auch ihre Trikotnummer in der Zeit nicht änderten. Wer also Fan der beiden war/ ist und früh ein Trikot mit dem jeweiligen Namen erwarb, hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gekriegt.
‚Interessant‘ auch, dass nur drei Trikonummern (5, 15, 27) in jedem der drei Jahre zu jeweils einem anderen Spieler gehörten. (Wobei letztere (27) vor der Saison nur neu an Carsten Kammlott vergeben wurde, weil der sich so das Glück erzwingen wollte.) Man nehme das als Indiz dafür, dass die Fluktuation bei RB Leipzig doch nicht so groß ist. Hehe..
Bleibt nur noch die Frage, warum eigentlich niemand die 12 haben will. Oder darf die niemand haben? Vielleicht die heimlich Zahl des Chefs von ganz, ganz oben? Also unterhalb von Gott, aber oberhalb von Pacult, Loos und Müller? Wer weiß. 12. Gibt es eigentlich berühmte Spieler mit der Rückennummer 12?
Rückennummer | Position | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
1 | Torwart | TW: Alexander Moritz | --- | TW: Andreas Kerner |
2 | Mittelfeld/ Abwehr | MF: Ronny Kujat | --- | AB: Marcus Hoffmann |
3 | Abwehr | AB: Frank Räbsch | --- | --- |
4 | Abwehr/ Mittelfeld | AB: Ingo Hertzsch | AB: Ingo Hertzsch | MF: Pekka Lagerblom |
5 | Abwehr | AB: Nicolas Warz | AB: Sebastian Albert | AB: Henrik Ernst |
6 | Abwehr/ Mittelfeld | AB: Thomas Kläsener | AB: Thomas Kläsener | MF: Alexander Laas |
7 | Abwehr/ Mittelfeld | AB: Christian Streit | MF: Timo Rost | MF: Timo Rost |
8 | Mittelfeld/ Abwehr | MF: Michael Lerchl | AB: Tim Sebastian | AB: Tim Sebastian |
9 | Sturm | ST: Jochen Höfler | ST: Carsten Kammlott | --- |
10 | Mittelfeld | MF: Timo Rost | MF: Thiago Rockenbach | MF: Thiago Rockenbach |
11 | Sturm | ST: Robert Klauß | ST: Daniel Frahn | ST: Daniel Frahn |
12 | --- | --- | --- | --- |
13 | Mittelfeld/ Abwehr | MF: Christian Mittenzwei | AB: Shaban Ismaili | AB: Shaban Ismaili |
14 | Mittelfeld | MF: Daniel Rosin | MF: Daniel Rosin | MF: Daniel Rosin |
15 | Mittelfeld/ Torwart/ MF | MF: Mario Schaaf | TW: Christopher Gäng | MF: Bastian Schulz |
16 | Mittelfeld | MF: Marcel Nüchtern | MF: Maximilian Watzka | MF: Maximilian Watzka |
17 | Abwehr | AB: Lars Müller | AB: Lars Müller | AB: Umut Kocin |
18 | Sturm/ Mittelfeld | ST: Nico Frommer | ST: Nico Frommer | MF: Timo Röttger |
19 | Mittelfeld | MF: Robert Scannewin | MF: Tom Geißler | MF: Tom Geißler |
20 | Mittelfeld/ Sturm | MF: Sebastian Wille | ST: Stefan Kutschke | ST: Stefan Kutschke |
21 | Mittelfeld | MF: Toni Jurascheck | MF: Paul Schinke | MF: Paul Schinke |
22 | Torwart | TW: Benjamin Bellot | TW: Benjamin Bellot | TW: Benjamin Bellot |
23 | Abwehr/ Sturm | AB: Stefan Schumann | ST: Richard van den Bosch | --- |
24 | Abwehr | --- | AB: Matthias Buszkowiak | AB: Matthias Buszkowiak |
25 | Abwehr/ Mittelfeld | AB: Patrick Kunig | MF: Steven Lewerenz | MF: Steven Lewerenz |
26 | Mittelfeld | MF: Patrick Bick | MF: Patrick Bick | --- |
27 | Sturm/ Mittelfeld/ Sturm | ST: Sebastian Hauck | MF: Alexander Laas | ST: Carsten Kammlott |
28 | Sturm/ Abwehr | ST: Christian Reimann | AB: Fabian Franke | AB: Fabian Franke |
29 | Mittelfeld | --- | MF: Benjamin Baier | MF: Sebastian Heidinger |
30 | Torwart/ Abwehr | TW: Sven Neuhaus | TW: Sven Neuhaus | AB: Christian Müller |
31 | --- | --- | --- | --- |
32 | --- | --- | --- | --- |
33 | Torwart | --- | --- | TW: Pascal Borel |
Wer ist denn wohl der zwölfte Mann? ;-)
Ach, na klar. Gibt es schon entsprechende Trikots? Ich meine, das wär es doch, wenn man die 12 einfach nie vergeben würde und daraus eine Art Fan-Shirt macht. Merchandising-Maschine an. ist der Bulls Club vielleicht interessiert? Jemand anderes? ;-)